| General | Red | GSM 900 / 1800 | GSM 850 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2010, Abril | |
| Status | Pronto |
| Tamaño | Dimensiones | 92 x 48 x 16.8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 90 g |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.2 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm |
| Memoria | Agenda telefónica | 2000 entradas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 recibidas, marcadas y perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 16GB | |
| - 5 MB memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML (Obigo Q7) | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Negro Contraste, Rosa Atardecer, Verde Primavera | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
| - Reproductor Walkman 4.0 - EDGE Clase 10 - Bluetooth v2.1 A2DP - microUSB 2.0 - Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV - Track ID - Reproductor de video MP4/H.263/H.264 - Radio FM Stereo con RDS - Aplicaciones Facebook, Twitter - Organizador - Linterna - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - T9 |
| Batería | Standard, | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |



