| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 2100 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2010, Junio | |
| Status | Pronto |
| Tamaño | Dimensiones | 111 x 49 x 15.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 84 g |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.2 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm |
| Memoria | Agenda telefónica | 2000 entradas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Navegador | WAP 2.0/HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro/Plateado, Negro/Rojo | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video VGA@30fps | |
| - EDGE Clase 10 - 3G HSDPA - Bluetooth v2.1 A2DP - microUSB 2.0 - Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV - Reproductor de video MP4/H.263/H.264 - Radio FM Stereo con RDS - Aplicaciones YouTube, Facebook, MySpace, Twitter - Organizador - Administrador de Widgets - Materiales ecológicos - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - T9 |
| Batería | Standard, Li-Po 1000 mAh (BST-43) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 420 h (2G) / Hasta 475 h (3G) | |
| Tiempo de conversación | Hasta 12 h 30 min (2G) / Hasta 5 h (3G) |



