| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009, Septiembre | |
| Status | Pronto |
| Tamaño | Dimensiones | 96 x 49.3 x 14.1 mm, 65.8 cc |
|---|---|---|
| Peso | 103 g |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.2 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm - Parlantes Stereo - Controles de música dedicados |
| Memoria | Agenda telefónica | 2000 entradas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 16GB, 2GB incluidos | |
| - 46 MB memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 32 |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | ||
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Rojo en Negro, Azul en Plateado | |
| Cámara | 3.2 MP, 2048x1536 pixels, foco fijo mejorado, flash LED, video QCIF@15fps | |
| - Reproductor MP3/MP4/eAAC+/WMA - Reproductor MPEG4/3GP/WMV/AVI/H.263/H.264 - HSCSD - EDGE Clase 32 - Bluetooth 2.1 A2DP - microUSB - Radio FM Stereo con RDS - Manoslibres incorporado - Java MIDP - Memo de voz - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion 860 mAh (BL-4CT) | |
|---|---|---|
| Stand-by | 380 h | |
| Tiempo de conversación | 7 h 30 min |



