| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - UMTS 900 / 2100 / 1900 o UMTS 850 / 1900 / 2100 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009, Noviembre | |
| Status | Pronto |
| Tamaño | Dimensiones | 98 x 48 x 14.8 mm, 64 cc |
|---|---|---|
| Peso | 100 g |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.4 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm |
| Memoria | Agenda telefónica | 2000 entradas , Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 16GB, tarjeta 2GB incluida | |
| - 45 MB memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 32 |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 100 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Snake III, Bounce II, Sudoku II, Rally Start + descargables | |
| Colores | Grafito, Rosa Caliente | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, video QCIF@15fps | |
| - EDGE Clase 32 - 3G - Bluetooth v2.1 A2DP - miniUSB 2.0 - Reproductor de audio MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA - Reproductor de video MP4 - Radio FM Stereo - Comandos/discado/memo de voz - Soporte Flickr/Ovi - Mapas Nokia - Herramientas Nokia Life - Widsets - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.1 - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion 860 mAh (BL-4C) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 370 h (2G) / Hasta 395 h (3G) | |
| Tiempo de conversación | Hasta 5 h 24 min (2G) / Hasta 3 h 40 min (3G) |



