| General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2004, 2Q | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 102 x 43 x 20 mm, 67 cc |
|---|---|---|
| Peso | 84 g |
| Display | Tipo | CSTN, 4096 colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 128 pixeles, 5 lineas | |
| - Navegación a 4 lados - Wallpapers y salvapantallas animados - Salvapantallas para bajar |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (4 canales) |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 256 x 4 campos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas |
| Especificaciones | GPRS | Clase 4 (3+1 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 24 - 36 kbps | |
| Mensajes | SMS, MMS, Mensajes instantáneos | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| Juegos | 3 - Snake EX2, Beach Rally, Nature Park + bajables | |
| Colores | Lime Tree Green, Iron Blue | |
| Lenguajes | Mayoría de lenguajes europeos y asiáticos | |
| - Java MIDP 2.0 - WAP 1.2.1 - xHTML browser - T9 - Calendario - Calculadora - Cronómetro - Manos libres - interfaz Pop-port - Contenido precargado de Smileyworld - Cámara digital Opcional |
| Batería | Standard, Li-Ion 820 mAh (BL-5C) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 410 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 6 h | |
| Standard, Li-Ion 850 mAh (BR-5C) | ||
| Stand-by | Hasta 410 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 6 h |



