| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009, Agosto | |
| Status | Pronto |
| Tamaño | Dimensiones | 115.5 x 61 x 12.8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 95 g |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.4 pulgadas | |
| - Teclado completo QWERTY - Temas descargables |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5mm |
| Memoria | Agenda telefónica | 1000 contactos, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 100 recibidas, marcadas y perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) hasta 8GB | |
| - 15 MB memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro, Azul | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
| - Reproductor MP3/MP4/eAAC+/WMA - HSCSD - EDGE Clase 12 - Bluetooth A2DP - microUSB - Java MIDP 2.0 - Manoslibres incorporado - Organizador - Memo de voz - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion 900 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 400 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 5 h |



