| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2010, Marzo | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 108 x 52.9 x 12.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 89 g |
| Display | Tipo | TFT touchscreen resistivo, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 400 pixels, 3 pulgadas | |
| - Sensor acelerómetro para auto rotación - Interfaz de usuario Cartoon con Live Square - Control por gesticulación - Reconocimiento escritura de mano |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm |
| Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 40 marcadas, 40 recibidas, 40 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 8GB |
| Características | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email, Push Email | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Azul, Rojo, Rosa, Verde Claro, Plateado | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
| - Integración con redes sociales - Cliente nativo Facebook - EDGE Clase 12 - Bluetooth v2.1 A2DP - USB 2.0 - Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+ - Reproductor de video MP4/H.264/H.263 - Radio FM Stereo con RDS, antena interna - Organizador - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.1 - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion 900 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 390 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 5 h 30 m |



