| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009, Septiembre | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 97.8 x 49.5 x 11.2 mm |
|---|---|---|
| Peso | 87g |
| Display | Tipo | TFT touchscreen resistivo, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 400 pixels, 3.0 pulgadas | |
| - Sensor acelerómetro para auto rotación |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 16 GB | |
| - 42MB memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Plateado, Negro | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, video QVGA@15fps | |
| - HSCSD - EDGE clase 12 - Bluetooth 2.1 A2DP - microUSB - Reproductor MP4/H.263/H.264 - Reproductor MP3/WAV/eAAC+ - Radio FM Stereo con RDS - Integración Facebook, MySpace, Twitter - Java MIDP 2.1 - Manoslibres incorporado - Organizador - Memo de voz - T9 - Panel solar para carga de batería opcional |
| Batería | Standard, Li-Ion 900 mAh (LGIP-550N) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 360 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h 20 min |



