| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 900 / 2100 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009, Septiembre | |
| Status | Pronto |
| Tamaño | Dimensiones | 105 x 56.8 x 15.7 mm |
|---|---|---|
| Peso | 135 g |
| Display | Tipo | TFT touchscreen resistivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.8 pulgadas | |
| - Teclado completo QWERTY |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 1000 contactos, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) hasta 16GB | |
| - 100 MB memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
| Navegador | WAP 2.0 / xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Si | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, video | |
| - Fashion Jackets (tapas de batería intercambiables) - GPS con soporte A-GPS - HSCSD - EDGE Clase 10 - 3G HSDPA - Wi-Fi - Bluetooth 2.1 A2DP - microUSB 2.0 - Reproductor DivX/MP3/AAC/WMA - Radio FM Stereo con RDS - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - Organizador - Visor de documentos Office - Memo/discado de voz - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion 960 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | - | |
| Tiempo de conversación | - |



