| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009, Agosto | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 106 x 53.5 x 11.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | - |
| Display | Tipo | TFT touchscreen resistivo, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 400 pixels, 3.0 pulgadas | |
| - Interfaz de usuario TouchWiz v1.0 - Sensor acelerómetro para auto rotación - Reconocimiento escritura de mano |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 2000 entradas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 16G | |
| - 84 MB memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Negro, Blanco | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, detección de sonrisa, video QVGA@15fps | |
| -TV Analógica - EDGE Clase 12 - Bluetooth v2.1 A2DP - USB 2.0 - Reproductor MP3/WAV/WMA/AAC+ - Reproductor MP4/H.263 - Radio FM Stereo con RDS - Organizador - Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Servicio Shazam - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.1 - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion 1000 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | - | |
| Tiempo de conversación | - |



