| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2010, Junio | |
| Status | Pronto |
| Tamaño | Dimensiones | 109.5 x 55 x 11.7 mm |
|---|---|---|
| Peso | - |
| Display | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 400 pixels, 3.2 pulgadas | |
| - Sensor acelerómetro para auto rotación - Interfaz de usuario TouchWiz 3.0 |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm |
| Memoria | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 16GB | |
| - 80 MB memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | Bada OS | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, RSS | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Variados | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, video | |
| - GPS con soporte A-GPS - EDGE Clase 10 - Wi-Fi - Bluetooth v2.1 A2DP - microUSB 2.0 - Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+ - Reproductor de video MP4/H.263/H.264 - Radio FM Stereo con RDS; grabación FM - Organizador - Editor de fotos - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion 1200 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |



